LZZ型帶制動(dòng)輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
泊頭市鑫程機(jī)械設(shè)備公司生產(chǎn)各種ZL ZLD制動(dòng)輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸器,選用價(jià)格高的尼龍棒,數(shù)控車粗 精加工,數(shù)控銑銑孔,激光切割擋板,圓鋼或鍛件材制質(zhì),按要求可做熱處理,批發(fā)零售均可,,。柱銷齒式聯(lián)軸器的傳遞扭矩大,在相同轉(zhuǎn)矩時(shí)回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式聯(lián)軸器小,體積小,質(zhì)量輕,可部分代替齒式聯(lián)軸器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,組成零件較少,制造方便,不用齒輪加工機(jī)床;維修方便,壽命較長(zhǎng),拆下檔板即可換尼龍柱銷。LZZ型帶制動(dòng)輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬?gòu)椥圆牧现瞥傻闹N,置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內(nèi)表面之間的對(duì)合孔中,通過(guò)柱銷來(lái)傳遞轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接。
特點(diǎn):(1)傳遞轉(zhuǎn)矩大,在相同轉(zhuǎn)矩時(shí)回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式聯(lián)軸器小,體積小,質(zhì)量輕。(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,組成零件較少,制造較方便,不用齒輪加工機(jī)床。(3)維修方便,壽命較長(zhǎng),拆下檔板即可換尼龍柱銷。(4)尼龍柱銷為自潤(rùn)材料,不需潤(rùn)滑,不僅節(jié)省潤(rùn)滑油,而且凈化工作環(huán)境。(5)減振動(dòng)能差,噪聲較大。(6)具有 補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移的性能,適用于中等和較大功率傳動(dòng),不適用于對(duì)減振有 要求和噪聲需要嚴(yán)加控制的工作部位。
選擇聯(lián)軸器的類型:
低速、剛性大的短軸可選用剛性;
低速、剛性小的長(zhǎng)軸可選用無(wú)彈元件;
傳遞轉(zhuǎn)矩較大的重型機(jī)械選用齒式;
對(duì)于高速、有振動(dòng)和沖擊的機(jī)械,選用彈性元件撓性;
軸線位置有較大變動(dòng)的兩軸,應(yīng)選用萬(wàn)向;
有保護(hù)要求的軸,選用。
LZZ型帶制動(dòng)輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T 5015-2003)(單位:mm)
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn KN.m | 許用轉(zhuǎn)速[n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D0 | D | D1 | D2 | B | B1 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 質(zhì)量 kg | |
Y型 J1型 | ||||||||||||||
d1 | d2 | L | ||||||||||||
LZZ1 | 0.25 | 4500 | 16~19 | 42 | 160 | 98 | 50 | 56 | 70 | 9 | 2 | 0.018 | 6.64 | |
20~24 | 38~52 | 19 | ||||||||||||
25~28 | 44~62 | 29 | ||||||||||||
30~32 | 60~82 | 49 | ||||||||||||
- | 35~38 | |||||||||||||
LZZ2 | 0.63 | 3800 | 25~28 | 62 | 200 | 124 | 65 | 70 | 85 | 30 | 2 | 0.053 | 12.04 | |
30~32 | 60~82 | 50 | ||||||||||||
40~42 | 84~112 | 80 | ||||||||||||
- | 45~48 | |||||||||||||
LZZ3 | 1.8 | 3000 | 40~56 | 84~112 | 250 | 166 | 90 | 105 | 105 | 48.5 | 3 | 0.183 | 28.09 | |
60 | 107~142 | 78.5 | ||||||||||||
- | 63~70 | |||||||||||||
LZZ4 | 4.5 | 2450 | 50~56 | 84~112 | 315 | 214 | 120 | 130 | 135 | 40 | 3 | 0.547 | 51.69 | |
60~75 | 107~142 | 70 | ||||||||||||
80 | 132~172 | 100 | ||||||||||||
- | 85~90 | |||||||||||||
LZZ5 | 8 | 1900 | 60~75 | 107~142 | 400 | 240 | 130 | 145 | 170 | 44 | 3 | 1.413 | 76.61 | |
80~90 | 132~172 | 74 | ||||||||||||
- | 95 | |||||||||||||
LZZ6 | 11.2 | 1500 | 70~75 | 107~142 | 500 | 280 | 160 | 170 | 210 | 40 | 4 | 3.865 | 130.61 | |
80~95 | 132~172 | 70 | ||||||||||||
100~110 | 167~212 | 110 | ||||||||||||
- | 120 | |||||||||||||
LZZ7 | 18 | 1200 | 80~95 | 132~182 | 630 | 330 | 190 | 200 | 265 | 42 | 4 | 10.753 | 222.63 | |
100~125 | 167~212 | 82 | ||||||||||||
130 | 202~252 | 112 | ||||||||||||
LZZ8 | 25 | 1050 | 90~95 | 132~172 | 710 | 380 | 220 | 220 | 300 | 5 | 4 | 19.156 | 307.92 | |
100~125 | 167~212 | 45 | ||||||||||||
130~150 | 202~252 | 85 | ||||||||||||
LZZ9 | 31.5 | 950 | 100~125 | 167~212 | 800 | 400 | 245 | 245 | 340 | 40 | 5 | 33.446 | 405.88 | |
130~150 | 202~252 | 80 | ||||||||||||
160~180 | 242~302 | 130 | ||||||||||||
注:1:重量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是按Y/J1軸孔組合型式和軸孔的計(jì)算值。 2:短時(shí)過(guò)載不得超過(guò)公稱轉(zhuǎn)矩Tn值的2倍 |