泊頭市鑫程機械有限公司生產各種ML,LM梅花聯軸器應用廣泛,批量加工,成本低,標準型號一般現貨,梅花墊是聚氨酯材質,屬于易損件,半聯軸器軸孔長度不符合客戶需求可以更改。
ML型梅花聯軸器特點:結構簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉動慣量小,適用于中高速場合,工作穩定,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。具有較大的軸向、徑向和角向補償能力,聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長,聯軸器無需潤滑,維護工作量少,可連續長期運行。零件數量少,外形尺寸較小,彈性元件制造客易,承載能力也較高,但裝拆時,需要沿軸向移動兩半聯軸器。主要適用于對補償性能,緩沖減很要求不苛求的傳動軸系,尤其是中小功率的傳動中。起動頻繁、正反轉、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、水泵、風機等。公稱轉矩為25~12500N.m,許用轉速為15300~1900r/min,軸孔直徑為12~160mm,工作環境溫度 -35℃~+80℃
與其它聯軸器相比,ML型梅花形聯軸器具有以下特點:
1.無需潤滑,維護工作量少,可連續長期運行。
2.工作穩定,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
3.具有較大的軸向、徑向和角向補償能力。
4.結構簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉動慣量小,適用于中高速場合。
5.聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長,。
ML型梅花聯軸器由兩個帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當兩軸線有相對偏移時,彈性元件發生相應的彈性變形,起到自動補償作用。梅花形彈性聯軸器裝配后的軸向間隙是相對容易控制的,控制在要求范圍,否則,它會給機械傳動帶來阻力;聯軸器徑向位差和角向誤差的控制是裝配的難點,也是影響傳動穩定性重要一環,因為這直接關系到機械傳動部件本身的健康。
LM (原ML)型基本型梅花形彈性聯軸器基本參數和主要尺寸(GB/T 5272-2002) (單位:mm)
型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | L | Lo | D | 彈性件型號 | 重量/kg | 轉動慣量/kg.㎡ | |
彈性件硬度 | |||||||||||
a/Ha | b/Hb | ||||||||||
80+5 | 60+5 | ||||||||||
LM1 | ML1 | 25 | 45 | 15300 | 12,14,16,18,19,20,22,24,25 | 35 | 86 | 50 | MT1 | 0.657 | 0.00022 |
LM2 | 無 | 50 | 100 | 12000 | 16,18,19,20,22,24,25,28,30 | 38 | 95 | 90 | MT2 | 0.923 | 0.00044 |
LM3 | ML2 | 100 | 200 | 10900 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 103 | 70 | MT3 | 1.407 | 0.00087 |
LM4 | ML3 | 140 | 280 | 9000 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 45 | 114 | 85 | MT4 | 2.182 | 0.002 |
LM5 | ML4 | 350 | 400 | 7300 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 127 | 105 | MT5 | 3.601 | 0.0049 |
LM6 | ML5 | 400 | 710 | 6100 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 143 | 125 | MT6 | 6.075 | 0.0114 |
LM7 | ML6 | 630 | 1120 | 5300 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55 | 60 | 159 | 145 | MT7 | 9.089 | 0.0232 |
LM8 | ML7 | 1120 | 2240 | 4500 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 181 | 170 | MT8 | 13.561 | 0.0468 |
LM9 | ML8 | 1800 | 3550 | 3800 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 208 | 200 | MT9 | 21.402 | 0.1041 |
LM10 | ML9 | 2800 | 5600 | 3300 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 230 | 230 | MT10 | 32.03 | 0.2105 |
LM11 | ML10 | 4500 | 9000 | 2900 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 260 | 260 | MT11 | 49.515 | 0.4338 |
LM12 | ML11 | 6300 | 12500 | 2500 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 297 | 300 | MT12 | 73.448 | 0.82 |
LM13 | ML12 | 11200 | 20000 | 2100 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150,160 | 125 | 323 | 360 | MT13 | 103.86 | 1.672 |
LM14 | ML13 | 12500 | 25000 | 1900 | 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160 | 135 | 333 | 400 | MT14 | 127.59 | 2.499 |
注:1.質量、轉動慣量是按材料為鑄鋼、L推薦、小軸孔計算的近似值。 2.帶*號軸孔直徑可用于Z型軸孔。 3.a、b為兩種彈性材料的硬度代號。 |