泊頭市鑫程聯(lián)軸器公司生產(chǎn)各種型號星形聯(lián)軸器,嚴格按國標加工,批量生產(chǎn),45#原鋼材料加工,數(shù)控車加工,數(shù)控銑按墊加工,標準鍵拉床制鍵,星形墊部分現(xiàn)貨,批發(fā)零售均可,長短和外徑都是按國標備件,部分尺寸可按客戶要求改長短,部分現(xiàn)貨,交貨期短,是由兩個帶凸爪形狀相同的半聯(lián)軸器和彈性元件組成,利用星形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。
LXP帶制動盤型星形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點:
本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補償兩軸相對偏移、緩沖、減震、能,適應(yīng)場合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。
星形彈性聯(lián)軸器以聚氨脂塑料為彈性元件,具有緩沖、減震、、拆裝方便等優(yōu)點,工作溫度-35~+80度。。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。
我公司也承接非標準聯(lián)軸器的制造,歡迎您的咨詢、選購
LXP型帶制動盤星形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 10466-2004)(單位:mm)
號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 軸孔直徑d1、d2 | 軸孔長度L | D0 | D | D1 | D2 | b1 | B1 | S | 質(zhì)量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
LXP6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 315 355 400 | 105 | 85 | 82 | 11 | 21 | 3.5 | 7.5 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LXP7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 315 355 400 450 | 120 | 98 | 95 | 13 | 22 | 4 | 9.3 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LXP8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 315 355 400 450 500 | 135 | 115 | 110 | 14 | 26 | 4.5 | 15 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LXP9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 355 400 450 500 560 | 160 | 135 | 130 | 16 | 30 | 5 | 21.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LXP10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 450 500 560 630 710 | 200 | 160 | 155 | 19 | 34 | 5.5 | 40 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LXP11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 500 560 630 710 800 | 225 | 180 | 175 | 21 | 38 | 6 | 61.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LXP12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 900 | 255 | 200 | 195 | 24 | 42 | 6.5 | 77.8 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LXP13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 630 710 800 900 1000 | 290 | 230 | 225 | 28 | 46 | 7 | 102.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
LXP14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 800 900 1000 | 320 | 255 | 250 | 31 | 50 | 7.5 | 149.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LXP15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 900 1000 | 370 | 290 | 285 | 35 | 57 | 9 | 228.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||
LXP16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 1000 | 420 | 325 | 320 | 39 | 64 | 10.5 | 298.8 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:表中質(zhì)量是按軸孔直徑Y(jié)型孔計算的近似值,不包括制動輪。